項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久毛片 | 把腿张开老子CAO烂你动态图 | 极度变态SM玩弄孕妇 | 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站 | 青青草原男人天堂 | 99久久久久久 |
龙海市 | 孟连 | 无极县 | 土默特左旗 | 天门市 | 柏乡县 |
寻乌县 | 昌吉市 | 思茅市 | 陇西县 | 东乡县 | 郓城县 |
通道 | 长泰县 | 苍山县 | 腾冲县 | 得荣县 | 万源市 |